Brokengod
11th May 2004, 18:08
Tracing route to c529c0101.cable.wanadoo.nl [82.156.1.1]
over a maximum of 30 hops:
1 42 ms 16 ms 11 ms *****
2 22 ms 9 ms 10 ms cdif-t2cam1-b-v118.inet.ntl.com [62.254.254.157]
3 10 ms 31 ms 12 ms cdif-t2core-b-ge-wan62.inet.ntl.com [62.254.253.
169]
4 15 ms 11 ms 67 ms bre-bb-b-so-300-0.inet.ntl.com [213.105.172.49]
5 48 ms 20 ms 11 ms bre-bb-a-ae0-0.inet.ntl.com [213.105.172.86]
6 15 ms 14 ms 15 ms gfd-bb-b-so-700-0.inet.ntl.com [213.105.172.150]
7 154 ms 57 ms 46 ms tele-ic-2-so-100-0.inet.ntl.com [62.253.185.74]
8 32 ms 21 ms 22 ms linx.euro.net [195.66.224.31]
9 272 ms 269 ms 261 ms p3-1.dr3-gv1.nl.euro.net [194.134.181.89]
10 289 ms 259 ms 252 ms g3-16.dr1-gv1.nl.euro.net [194.134.160.98]
11 266 ms 238 ms 229 ms 194.134.178.94
Tracing route to c529c01fe.cable.wanadoo.nl [82.156.1.254]
over a maximum of 30 hops:
1 12 ms 8 ms 12 ms ***
2 12 ms 9 ms 8 ms cdif-t2cam1-b-v118.inet.ntl.com [62.254.254.157]
3 9 ms 7 ms 8 ms cdif-t2core-b-ge-wan61.inet.ntl.com [62.254.253.
161]
4 12 ms 11 ms 13 ms bre-bb-b-so-300-0.inet.ntl.com [213.105.172.49]
5 13 ms 12 ms 13 ms bre-bb-a-ae0-0.inet.ntl.com [213.105.172.86]
6 32 ms 23 ms 39 ms gfd-bb-b-so-700-0.inet.ntl.com [213.105.172.150]
7 21 ms 27 ms 33 ms tele-ic-2-so-100-0.inet.ntl.com [62.253.185.74]
8 21 ms 44 ms 23 ms linx.euro.net [195.66.224.31]
9 280 ms 277 ms 281 ms p3-1.dr3-gv1.nl.euro.net [194.134.181.89]
10 259 ms 292 ms 264 ms g3-16.dr1-gv1.nl.euro.net [194.134.160.98]
11 281 ms 276 ms 295 ms 194.134.178.94
over a maximum of 30 hops:
1 42 ms 16 ms 11 ms *****
2 22 ms 9 ms 10 ms cdif-t2cam1-b-v118.inet.ntl.com [62.254.254.157]
3 10 ms 31 ms 12 ms cdif-t2core-b-ge-wan62.inet.ntl.com [62.254.253.
169]
4 15 ms 11 ms 67 ms bre-bb-b-so-300-0.inet.ntl.com [213.105.172.49]
5 48 ms 20 ms 11 ms bre-bb-a-ae0-0.inet.ntl.com [213.105.172.86]
6 15 ms 14 ms 15 ms gfd-bb-b-so-700-0.inet.ntl.com [213.105.172.150]
7 154 ms 57 ms 46 ms tele-ic-2-so-100-0.inet.ntl.com [62.253.185.74]
8 32 ms 21 ms 22 ms linx.euro.net [195.66.224.31]
9 272 ms 269 ms 261 ms p3-1.dr3-gv1.nl.euro.net [194.134.181.89]
10 289 ms 259 ms 252 ms g3-16.dr1-gv1.nl.euro.net [194.134.160.98]
11 266 ms 238 ms 229 ms 194.134.178.94
Tracing route to c529c01fe.cable.wanadoo.nl [82.156.1.254]
over a maximum of 30 hops:
1 12 ms 8 ms 12 ms ***
2 12 ms 9 ms 8 ms cdif-t2cam1-b-v118.inet.ntl.com [62.254.254.157]
3 9 ms 7 ms 8 ms cdif-t2core-b-ge-wan61.inet.ntl.com [62.254.253.
161]
4 12 ms 11 ms 13 ms bre-bb-b-so-300-0.inet.ntl.com [213.105.172.49]
5 13 ms 12 ms 13 ms bre-bb-a-ae0-0.inet.ntl.com [213.105.172.86]
6 32 ms 23 ms 39 ms gfd-bb-b-so-700-0.inet.ntl.com [213.105.172.150]
7 21 ms 27 ms 33 ms tele-ic-2-so-100-0.inet.ntl.com [62.253.185.74]
8 21 ms 44 ms 23 ms linx.euro.net [195.66.224.31]
9 280 ms 277 ms 281 ms p3-1.dr3-gv1.nl.euro.net [194.134.181.89]
10 259 ms 292 ms 264 ms g3-16.dr1-gv1.nl.euro.net [194.134.160.98]
11 281 ms 276 ms 295 ms 194.134.178.94